Calendário de Eventos
| dom | seg | ter | qua | qui | sex | sab |
|---|---|---|---|---|---|---|
25/03/2025
Divulgação de Resultados 4T24 e 2024
26/03/2025
Apresentação de Resultados 4T24 e 2024
| Data | Evento |
|---|---|
| 25/03/2025 | Divulgação de Resultados 4T24 e 2024 |
| 26/03/2025 | Apresentação de Resultados 4T24 e 2024 |
| 28/03/2025 | Envio da Proposta da Administração;wrap;Envio do Edital de Convocação |
| 28/03/2025 | Envio da Proposta da Administração |
| 28/03/2025 | Envio do Edital de Convocação |
| 30/04/2025 | Assembleia Geral Ordinária |
| 07/05/2025 | Divulgação de Resultados 1º trimestre |
| 08/05/2025 | Apresentação de Resultados 1º trimestre |
| 29/05/2025 | Formulário de Referência |
| 31/07/2025 | Informe sobre o Código Brasileiro de Governança Corporativa |
| 06/08/2025 | Divulgação de Resultados 2º trimestre |
| 07/08/2025 | Apresentação de Resultados 2º trimestre |
| 05/11/2025 | Divulgação de Resultados 3º trimestre |
| 06/11/2025 | Apresentação de Resultados 3º trimestre |
Governança Corporativa
Informações ao Mercado
Informações aos Investidores
Serviços com RI